Англия Премиършип - новини, статистики, прогнози
# отбор точки г.р. общосерия домакин серия гост серия
1 Ман. Сити 54 42 17-3-2 (22) Победа 3 11-0-0 Победа 11 6-3-2 Победа 1
2 Ман. Юн. 51 33 16-3-3 (22) Победа 2 8-1-2 Победа 1 8-2-1 Победа 1
3 Тотнъм 46 17 14-4-4 (22) Загуба 1 8-2-1 Равен 1 6-2-3 Загуба 1
4 Челси 41 15 12-5-5 (22) Равен 1 7-1-3 Победа 1 5-4-2 Равен 1
5 Арсенал 36 6 11-3-8 (22) Загуба 3 7-2-2 Загуба 1 4-1-6 Загуба 2
6 Нюкясъл 36 2 10-6-6 (22) Загуба 1 6-3-2 Победа 2 4-3-4 Загуба 2
7 Ливърпул 35 4 9-8-5 (22) Загуба 1 4-7-0 Равен 1 5-1-5 Загуба 2
8 Сток С. 30 -10 8-6-8 (22) Загуба 1 4-4-3 Загуба 1 4-2-5 Равен 1
9 Норич 29 -4 7-8-7 (22) Равен 1 4-4-3 Равен 2 3-4-4 Победа 2
10 Съндърланд 27 5 7-6-9 (22) Победа 1 4-4-3 Победа 2 3-2-6 Загуба 1
11 Астън Вила 27 -3 6-9-7 (22) Победа 1 3-3-5 Равен 1 3-6-2 Победа 2
12 Фулъм 26 -3 6-8-8 (22) Победа 1 5-3-3 Победа 2 1-5-5 Загуба 1
13 Суонзи 26 -4 6-8-8 (22) Загуба 1 5-5-1 Победа 1 1-3-7 Загуба 1
14 Евертън 26 -4 7-5-10 (22) Равен 2 3-3-5 Равен 1 4-2-5 Равен 1
15 У.Б.А. 25 -9 7-4-11 (22) Победа 1 2-2-7 Загуба 2 5-2-4 Победа 1
16 К.П.Р. 20 -15 5-5-12 (22) Победа 1 2-4-5 Победа 1 3-1-7 Загуба 2
17 Болтън 19 -19 6-1-15 (22) Победа 1 2-1-8 Победа 1 4-0-7 Загуба 1
18 Блякбърн 18 -12 4-6-12 (22) Равен 1 3-0-8 Победа 1 1-6-4 Равен 1
19 Уулвс 18 -15 4-6-12 (22) Загуба 1 3-2-6 Загуба 2 1-4-6 Равен 3
20 Уигън 15 -26 3-6-13 (22) Загуба 3 1-4-6 Загуба 2 2-2-7 Загуба 1



Англия Премиършип - новини, статистики, прогнози Copyright 2006-2011 © www.prognozi.bg
За връзка direktora@prognozi.bg